Detailinformationen |
|||
Anwendbare Branchen: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bauernhof-, Ausgangsgebr | Gewicht (Kg): | 1800 KG |
---|---|---|---|
Video Ausgehende Inspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Kernkomponenten: | Motor, Pumpe, Maschine | Max. anhebende Last: | 1.8Ton |
Jahr: | 2023 | Arbeitszeit: | 0 bis 2000 |
Produktbezeichnung: | Gebrauchtes Gabelstapler | Schlüsselwörter: | Gebrauchte Gabelstapler |
Typ: | Dieselelektrische Gabelstapler | Gesamtabmessungen: | 1050*1090*1995 mm |
Bodenfreiheit in der Schachtmitte: | 98 Millimeter | Lastzentrum: | 500 mm |
Forklänge: | 770mm | Gabel-Breite: | 100 mm |
Produkt-Beschreibung


Beschreibung der Produkte



Artikel | Wert |
Anwendbare Branchen | Baustoffwerkstätten, Fertigungsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Landwirte, Heimgebrauch, Einzelhandel, Bauarbeiten, Energie und Bergbau |
Gewicht (Kg) | 1800 kg |
Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
Kernkomponenten | Motor, Pumpe und Motor |
Max. Heben von Last | 1.8TON |
Herkunftsort | Japan |
Jahr | 2023 |
Arbeitszeit | 0 bis 2000 |
Produktbezeichnung | Gebrauchtes Gabelstapler |
Markenbezeichnung | Fahrzeuge |
Modellnummer | Dies ist der Fall bei der Toyota 7FBRS18. |
Schlüsselwörter | Gebrauchte Gabelstapler |
Typ | Dieselelektrische Gabelstapler |
Gesamtabmessungen | 1050*1090*1995 mm |
Bodenfreiheit in der Schachtmitte | 98 mm |
Lastzentrum | 500 mm |
Forklänge | 770 mm |
Forkbreite | 100 mm |

Unternehmensprofil


Unsere Vorteile

Produktkatalog

Lob der Kunden

Verpackung und Lieferung

Häufig gestellte Fragen

Kontaktieren Sie mich

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?