Detailinformationen |
|||
Standort des Ausstellungsraums: | Indien, Südkorea, Australien, Japan | Betriebsgewicht: | 35 Tonnen |
---|---|---|---|
Kapazität des Eimers: | Andere | Maschinengewicht: | 35000 Kilogramm |
Hydraulikzylindermarke: | Liyuan | Marke der Hydraulikpumpe: | Liyuan |
Hydraulische Ventilmarke: | Liyuan | Motormarke: | JAPAN |
Macht: | 127 kW | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video Ausgehende Inspektion: | Bereitgestellt | Kernkomponenten: | Motor, Pumpe, Maschine |
Jahr: | 2021 | Arbeitszeit: | 0 bis 2000 |
Produktbezeichnung: | Hydraulische Maschine | Schlüsselwörter: | Verwendet |
Typ: | Radmaschine | Marke: | Japan-Marke |
Modell: | KR-35H | Die Situation: | Das ist gut. |
Ursprung: | JAPAN | Ausgrabungsmaschine: | Kato KR-35H |
Farbe: | Gelb | Motor: | JAPAN |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Kato KR-35H
In gutem Zustand. Warm verkaufter Gebrauchtkran Kato KR-35H Gebrauchtkran Kato KR-35H


Spezifikation
Produktbezeichnung | Kato KR-35H | ||||||
Schlüsselwörter | Gebrauchtes Kran | ||||||
Gewicht | 35 Tonnen | ||||||
Zustand | Gebraucht, gut. | ||||||
Bewegungsart | Radmaschine | ||||||
Stunden | 1500 | ||||||
Herstellungsjahr | 2017 | ||||||
Gewährleistung | Ein Jahr | ||||||
ursprünglich | Japan | ||||||
Farbe | Gelb |
Produktkatalog
Gebrauchtes Bagger | ||||||||
CAT | 320D,320DL,320D2,330D,330DL,330D2,325D,325DL,312D,315D,313D2GC,312D2GC,320B,320BL,330B,330BL,301,304SR,306,305.5E2,306E2,307E2 | |||||||
Doosan | Der Wert der Verbrennungsemissionen wird auf der Grundlage der in Absatz 1 genannten Methoden berechnet. | |||||||
Hyundai | 60-9220LC-9S, 300LC-9S,305LC-9T,220LC,225LC-9T,335LC,10-7,225-7,210LC-7 | |||||||
Hitachi | ZX50UR,ZX60UR,ZX65UR,ZX210,ZX240,ZX350 | |||||||
Komatsu | PC35,PC40,PC50,PC55,PC60,PC65,PC70,PC120,PC200,PC220,PC450 und PC600 | |||||||
Sany | 55,60,65,75C, 215C, 235C | |||||||
Kubota | 161,KX163,KX155,KX135,U-15,U-30 | |||||||
Fall | CX60B | |||||||
Sumitomo | SH120 | |||||||
VOLVO | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 übermittelt. | |||||||
Gebrauchtes Radlader | ||||||||
CAT | 916,924,928,936,938,950,966,980,980 ((von B bis H) | |||||||
Komatsu | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | |||||||
Kawasaki | 70Z, 75Z, 80Z, 85Z, 90Z, 95Z, 115Z, 105Z | |||||||
SDLG | 936L,955F,956L,956F,856 | |||||||
Gebrauchtes Kran | ||||||||
- Ich weiß. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | |||||||
Tadashi | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 aufgeführten Daten sind für die Zwecke der Ermittlung der Einhaltung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 festgelegten Anforderungen zu verwenden. | |||||||
Hitachi | Einheitliche Prüfungen für die Verwendung von Chemikalien | |||||||
Kobelco | 50T, 100T, 120T, 300T | |||||||
Sumitomo | 50T, 100T, 200T | |||||||
Gebrauchtes Gradier | ||||||||
CAT | 140K, 140G, 140H, 120G, 160H, 160G | |||||||
Komatsu | GD511A,605A,623 | |||||||
Gebrauchtes Baggerladen | ||||||||
CAT | 420F,430F,428F | |||||||
JCB | 3CX, 4CX | |||||||
SDLG | 766 | |||||||
Gebrauchtes Bulldozer | ||||||||
CAT | D6D,D5M,D9N,D7G2,D4G,D6H,D6G,D7H,D7R,D8K,D8R,D8N,D9R,D10N | |||||||
Komatsu | D85-15,D50P,D60P,D65,D155 | |||||||
Gebrauchtes Gabelstapler | ||||||||
Komatsu 25, Komatsu 30, Toyota 25, Toyota 30, Toyota 50, JCB, TCM 25, TCM 50, HELI 15, HELI 25, SUMITOMO 25, SUMITOMO 30 | ||||||||
Gebrauchte Straßenwalzen | ||||||||
Dynapac | CA25, CA30, CA511 Serien | |||||||
Bomag | 213,217,219225 Serien |
Unternehmensprofil
Unsere Firma wurde im Jahr 2015 gegründet, befindet sich in der schönen modernen Stadt Shanghai. Wir haben eine Fülle von Erfahrung im Außenhandel, hat viele Jahre der Außenhandelsgeschichte, und Asien, Afrika,Lateinamerika hat eine tiefe PartnerschaftDas Unternehmen hat sich hauptsächlich mit verschiedenen Marken von Gebrauchtbaggern, Gradiermaschinen, Bulldozern, Gabelstaplern, Rollen, Sammelfahrzeugen und Kränen befasst.Unsere Firma glaubt immer, dass Qualität wichtiger ist als alles andere., um unseren Kunden einen besseren Service zu bieten, bieten wir die besten Transportdienstleistungen und die wettbewerbsfähigsten Transportpreise.Wir werden Ihnen die beste Maschine und den besten Service bietenWir werden nicht jedes Vertrauen erfüllen, unsere Firma wartet jederzeit darauf, dass Sie die Maschine auswählen.
Verpackung und Lieferung

Kontaktieren Sie mich


Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?