Original EPA Motor Heli A15 Gebrauchtgabelzug mit und 1 Tonnen Kapazität
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shanghai, China |
Markenname: | Heli |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | $8,500.00/units >=1 units |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Einheit/Einheiten pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Winch mobile Anwendung | Eigenschaften: | Der mächtige Digger |
---|---|---|---|
Die Situation: | Gebraucht, gebraucht | Produktionskapazität: | Andere |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Macht: | 50 kW |
Anwendbare Branchen: | Baumaterialwerkstätten, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsbetriebe, Betriebe, Bauwerke, Ener | Gewicht (Kg): | 1000 KG |
Standort des Ausstellungsraums: | Indien, Russland, Spanien, Thailand, Marokko, Südkorea, Australien | Video Ausgehende Inspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Heißes Produkt 2019 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, Motor, Pumpe, Pumpe, Motor, Motor |
Hydraulikzylindermarke: | Liyuan | Marke der Hydraulikpumpe: | Liyuan |
Hydraulische Ventilmarke: | Liyuan | Motormarke: | HINO |
Einzigartiger Verkaufspunkt: | Hohe Betriebseffizienz | Jahr: | 2017 |
Produktbezeichnung: | HELI A15 | Schlüsselwörter: | Gebrauchtes Gabelstapler |
Modell: | A15 | Marke: | HELI |
Typ: | Radmaschine | Motor: | Originalmotor |
Standort: | Schanghai | Ursprung: | 100% Japan |
Hafen: | Schanghai |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Helikopter A15
Gebrauchte Gabel China Marke Originalfarbe Gute Qualität EPA Motor 1t Gebraucht Gabelstapler Heli A15


Spezifikation
Produktbezeichnung | Helikopter A15 | ||||||
Schlüsselwörter | Gebrauchtes Gabelstapler | ||||||
Gewicht | 1 Tonne | ||||||
Zustand | Gebraucht, gut. | ||||||
Bewegungsart | Radmaschine | ||||||
Stunden | 1200 | ||||||
Jahr | 2015 | ||||||
Gewährleistung | Ein Jahr für Pumpe, Motor, Motor | ||||||
ursprünglich | Japan | ||||||
Farbe | Gelb |
Ähnliches Erzeugnis

Produktkatalog
Gebrauchtes Bagger | ||||||||
CAT | 320D,325D,330D,320D2,320DL,325DL,330DL,320BL,320B,312D,315D,312D2GC,313D2GC,320GC,301.5,304SR,305.5E2,306E2,307E2,306 | |||||||
Doosan | Der Wert der Verbrennungsemissionen wird auf der Grundlage der in Absatz 1 genannten Methode berechnet. | |||||||
Hyundai | 60W-9,220LC,220LC-9S,300LC-9S,305LC-9T,335LC,225LC-9T,110-7,210LC-7,225-7 | |||||||
Hitachi | ZX50UR,ZX60,ZX65UR,ZX70,ZX210G,ZX240G,ZX350 | |||||||
Komatsu | PC35,PC40,PC50,PC55,PC60,PC70,PC120,PC200,PC220,PC300,PC450 und PC600 | |||||||
Sany | SY55C,SY60C,65C,75C,SY215C,SY235C | |||||||
Kubota | KX161, KX165, KX163, KX135, U-15, U-30, U-35 | |||||||
Kobelco | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | |||||||
Fall | CX60B | |||||||
Sumitomo | SH120 | |||||||
Fahrzeuge | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 übermittelt. | |||||||
Gebrauchtes Radlader | ||||||||
CAT | 916,924,928,936,938,950,966,980,988 ((von B bis H) | |||||||
Komatsu | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | |||||||
Kawasaki | 70Z, 80Z, 85Z, 90Z, 95Z, 105Z, 115Z | |||||||
SDLG | 936L,956L,956F,856,2T | |||||||
Gebrauchtes Kran | ||||||||
- Ich weiß. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | |||||||
Tadashi | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgenommen, wobei die Daten in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | |||||||
XCMG | 25TON, 50TON, 70TON | |||||||
Sany | 100 TON | |||||||
Gebrauchtes Gradier | ||||||||
CAT | 140K.140H,140G,120H,120K,12G | |||||||
Komatsu | GD511A,605A, | |||||||
Gebrauchtes Baggerladen | ||||||||
CAT | 420F,430F,428F | |||||||
JCB | 3CX, 4CX | |||||||
Gebrauchtes Bulldozer | ||||||||
CAT | D6D,D5M,D9N,D7G2,D5H,D5R,D6H,D6G,D7H,D7R,D8K,D8R,D8N,D8L,D9R,D10N | |||||||
Komatsu | D85-18,D50P,D60P,D65,D155 | |||||||
Gebrauchtes Gabelstapler | ||||||||
Komatsu, Toyota, XCMG, TCM, JCB, Heli, HC (von 2 Tonnen bis 100 Tonnen) | ||||||||
Gebrauchte Straßenwalzen | ||||||||
Danapac | CA25, CA30, CA511 in Serie | |||||||
XCMG | XS223J | |||||||
Bomag | 213,217,219,225 Serien |
Unternehmensprofil
Unsere Firma wurde im Jahr 2016 gegründet, befindet sich in der schönen modernen Stadt Shanghai. Wir haben eine Fülle von Erfahrungen im Außenhandel, hat viele Jahre der Außenhandelsgeschichte, und Asien, Afrika,Lateinamerika hat eine tiefe PartnerschaftDas Unternehmen hat sich hauptsächlich mit verschiedenen Marken von Gebrauchtbaggern, Gradiermaschinen, Bulldozern, Gabelstaplern, Rollen, Sammelfahrzeugen und Kränen befasst.Unsere Firma glaubt immer, dass Qualität wichtiger ist als alles andere., um unseren Kunden einen besseren Service zu bieten, bieten wir die besten Transportdienstleistungen und die wettbewerbsfähigsten Transportpreise.Wir werden Ihnen die beste Maschine und den besten Service bietenWir werden nicht jedes Vertrauen erfüllen, unsere Firma wartet jederzeit darauf, dass Sie die Maschine auswählen.
Verpackung und Lieferung

Kontaktieren Sie mich

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?