Detailinformationen |
|||
Anwendbare Branchen: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Bauarbeiten, Energie u. Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Spanien, USA, Pakistan |
---|---|---|---|
Typ: | Front Loader | Nennlast: | 3 Tonnen |
Maschinengewicht: | 15000 - 29000 kg | Marke der Hydraulikpumpe: | CAT |
Motormarke: | CAT | Macht: | 147kw |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt, Original | Video Ausgehende Inspektion: | Bereitgestellt, Original |
Kernkomponenten: | Motor, Pumpe, Maschine | Jahr: | 2022 |
Arbeitszeit: | 0 bis 2000 | Produktbezeichnung: | Radlader |
Schlüsselwort: | Baggerladertraktor | Marke: | Rattepiller |
Ursprung: | 100% Japan | Farbe: | Originalfarbe |
Vorteile: | Niedrige Arbeitszeiten, hervorragende Bedingungen | Standort: | Shanghai Yard |
Produkt-Beschreibung


Beschreibung der Produkte



Artikel | Wert |
Anwendbare Branchen | Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Bauwerke, Energie und Bergbau |
Standort des Ausstellungsraums | Spanien, USA, Pakistan |
Herkunftsort | Japan |
Typ | Vorderer Ladegerät |
Nennlast | 42 Tonnen |
Maschinengewicht | 15000kg - 29000kg |
Marke der Hydraulikpumpe | CAT |
Motormarke | CAT |
Macht | 147 kW |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
Kernkomponenten | Motor, Pumpe und Motor |
Jahr | 2022 |
Arbeitszeit | 0 bis 2000 |
Produktbezeichnung | Radlader |
Schlüsselwort | Schleppmaschine |
Marke | Rattepiller |
Ursprung | 100% Japan |
Farbe | Originalfarbe |
Vorteile | Niedrige Arbeitszeiten, hervorragende Bedingungen |
Standort | Shanghai Yard |
Video-Ausgangsinspektion | ursprünglich |
Maschinenprüfbericht | ursprünglich |
Modellnummer | Kategorie 420F |

Unternehmensprofil


Unsere Vorteile

Produktkatalog

Lob der Kunden

Verpackung und Lieferung

Häufig gestellte Fragen

Kontaktieren Sie mich

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?