Detailinformationen |
|||
Standort des Ausstellungsraums: | Vereinigtes Königreich, Südkorea, Indonesien | Betriebsgewicht: | 7 Tonnen |
---|---|---|---|
Kapazität des Eimers: | 3.3m ³ | Maschinengewicht: | 21690 KG |
Hydraulikzylindermarke: | Andere | Marke der Hydraulikpumpe: | Andere |
Hydraulische Ventilmarke: | Andere | Motormarke: | Komatsu |
Macht: | 194kw | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video Ausgehende Inspektion: | Bereitgestellt | Kernkomponenten: | Motor, Pumpe, Maschine |
Jahr: | 2022 | Arbeitszeit: | 0 bis 2000 |
Produktbezeichnung: | Radlader | Typ: | Hydraulische Raupe |
Schlüsselwörter: | Baumaschinen | Marke: | Japanische Marke Komatsu |
Modell: | WA 470 | Bewegungsart: | Räder |
Die Situation: | Gebraucht | Farbe: | Originalfarbe |
Vorteile: | Wirksam | Merkmal: | Stabile Leistung |
Produkt-Beschreibung


Beschreibung der Produkte




Artikel | Wert |
Standort des Ausstellungsraums | Vereinigtes Königreich, Südkorea, Indonesien |
Herkunftsort | Japan |
Betriebsgewicht | 7 Tonnen |
Kapazität des Eimers | 3.3M3 |
Maschinengewicht | 21690KG |
Hydraulikzylindermarke | Andere |
Marke der Hydraulikpumpe | Andere |
Hydraulikventilmarke | Andere |
Motormarke | Komatsu |
Macht | 194 kW |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
Kernkomponenten | Motor, Pumpe und Motor |
Jahr | 2022 |
Arbeitszeit | 0 bis 2000 |
Produktbezeichnung | Radlader |
Typ | Hydraulischer Crawler |
Schlüsselwörter | Baumaschinen |
Marke | Japanische Marke Komatsu |
Modell | Wa 470 |
Bewegungsart | Räder |
Die Situation | Gebraucht |
Farbe | Originalfarbe |
Vorteile | Wirksam |
Merkmal | Stabile Leistung |

Unsere Vorteile

Unternehmensprofil


Produktkatalog


Verpackung und Lieferung

Häufig gestellte Fragen

Kontaktieren Sie mich


Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?